понедельник - пятница: 09:00 - 18:00
суббота - воскресенье: 09:00 - 16:00
8 (995) 422-59-14
8 (927) 510-6123
Производительность холод/тепло, кВт | 5.0 / 5.4 |
Электропитание В/Фаз/Гц | 220 - 240 / 1 / 50 |
Потребляемая мощность холод/тепло, кВт | 2.0 / 1.9 |
Масса хладогента, кг | 1.5 |
Расход воздуха, м3/ч | 720 |
Звук.давление внутреннего блока В/С/Н, дБ | 49/47/46 |
Габаритные размеры внутр. Бл. (W×D× H), мм | 665×595×240 |
Габаритные размеры внешн. Бл. (W×D× H), мм | 955×395×700 |
Вес внутр/внешн блока, кг | 20 / 53 |
Подключение питания внутренний блок кол.жил/мм2 | 3 / 1,5 мм2 |
Подключение питания внешний блок кол.жил/мм2 | 3 / 4 мм2 |
Межблочный кабель, кол.жил/мм2 | 2 / 0,75 |
Мощность пакетного выключателя, А | 25 |
Компрессор тип | роторный |
Трубопровод жидкост./ газов., мм | 6.35/12.7 |
Максимальная длинна трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот трубопровода, м | 15 |
Температура внешней среды холод / тепло, С | -15-43 / -10-24 |
Страна изготовитель | КНР |
Гарантия (мес.) | 36 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |