понедельник - пятница: 09:00 - 18:00
суббота - воскресенье: 09:00 - 16:00
8 (995) 422-59-14
8 (927) 510-6123
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2200 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2250 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 623 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 3,2/2,9 |
Подключение к сети | внутренний блок |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 28/42 |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 430 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Длина трубопровода мин/макс, м | 3/15 |
Перепад высоты между блоками, м | 5 |
Дозаправка, г/м | 20 |
Завод. заправка, г | 500 |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 |
Хладагент | R410А |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 430 |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 6,2/23,3 |
Уровень шума наружного блока (min), Дб | 56 |
Страна изготовитель | КНР |
Гарантия (мес.) | 36 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |