понедельник - пятница: 09:00 - 18:00
суббота - воскресенье: 09:00 - 16:00
8 (995) 422-59-14
8 (927) 510-6123
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1/2,2 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 7165 / 7510 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 420/1060 |
Уровень шума внутренний блок, дБ(А) | 24 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240~50 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 650/610 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,65 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700х285х188 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 663х421х254 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770х355х272 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 770x478x338 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 21,5/23,5 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 500 / R410a |
Диапазон рабочих температур | +18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |