понедельник - пятница: 09:00 - 18:00
суббота - воскресенье: 09:00 - 16:00
8 (995) 422-59-14
8 (927) 510-6123
Холодопроизводительность, Вт | 2250 |
Теплопроизводительность, Вт | 2350 |
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев, Вт | 700 / 637 |
Рабочий ток охлаждение/нагрев, А | 3,5/3,2 |
EER(холод) /C.O.P. (тепло), кВт | 3,21/3,61 |
Класс энергоэффективности холод/тепло | А |
Параметры электропитания Ф/В/Гц | 1Ф, 220~240В, 50Гц |
Уровень шума внутреннего блока | 40/38/35/26 |
Уровень шума наружного блока | 49 |
Весс нетто внутр./наружн., кг | 8/22 |
Весс брутто внутр./наружн., кг (в упаковке) | 9,5/24 |
Габаритные размеры внутр мм. (Ш*В*Г) | 744х256х185 |
Габаритные размеры наруж мм. (Ш*В*Г) | 720х428х310 |
Длинна фреоновой трассы | 15 |
Высота перепада трассы | 10 |
Диапазон температур холод/тепло, °С | 18ºC~55/-7ºC~24 |
расстояние между лапок внешнего блока | 440 |
Межблочный кабель | 5/1,5 |
Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ, мм (") | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Страна изготовитель | КНР |
Гарантия (мес.) | 36 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |
Посмотреть следующую модель Aeronik ASI/ASO 09 HS4
Отзывы