понедельник - пятница: 09:00 - 18:00
суббота - воскресенье: 09:00 - 16:00
8 (995) 422-59-14
8 (927) 510-6123
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2200 |
Нагрев (Вт): | 2250 |
Рек. Площадь м.кв: | До 20 |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 680 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21 / 3,61 |
Класс энергетической эффективности: | A / A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,0 / 2,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | +18…+43 |
Нагрев (С°): | -7 |
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS07GA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 7.8 |
Вес в упаковке (кг): | 9.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 38/36/33/25 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 39/37/34/30 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U07DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 695/245/430 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 848/363/505 |
Производитель компрессора: | Qingan |
Чистый вес (кг): | 24.8 |
Вес в упаковке (кг): | 27.2 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 52 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |